Mechanische Prüfverfahren
Das umfangreiche Angebot an mechanischen Prüfverfahren sorgt bei nahezu jeder Fragestellung und Anwendung für verlässliche und aussagekräftige Kennzahlen. Testen Sie uns.
Die unterschiedlichen mechanischen Prüfverfahren entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle. In der rechten Spalte sind die Normen aufgeführt, die im jeweiligen Verfahren den Maßstab bilden.
| Mechanische Prüfverfahren | Normen |
| Zugversuch mit E-Modul | DIN EN ISO 527 DIN EN 20527 DIN 53455/53457 DIN EN 61 ASTM D638 |
| Schnellzerreißversuch | Hausnorm |
| Biegeversuch mit E-Modul | DIN EN ISO 178 DIN EN 20178 DIN 53452/53457 DIN EN 63 ASTM D790 |
| Schlag- und Kerbschlagbiegeversuch Izod | DIN EN ISO 180 DIN EN 20180 ASTM D256 |
| Schlag- und Kerbschlagbiegeversuch Charpy | DIN EN ISO 179 DIN EN 20179 DIN 53453 ASTM D256 |
| Durchstoßversuch | DIN EN ISO 6603-2 |
| Kugeldruckhärte | DIN EN ISO 2039-1 DIN EN 53456 |
| Rockwellhärte | DIN EN ISO 2093-2 ASTM D785 |
| Shore A und Shore D | DIN EN ISO 868 DIN 53505 |
| Schlagzugversuch | DIN EN ISO 8256 DIN EN 28256 DIN 53448 |
| Weiterreiß-/Trenn-/Abzugsversuche | DIN 53515 DIN 53363 DIN 53356 DIN 53507 DIN ISO 34-1 ASTM D1004 ASTM D1938 |
| Druckversuch mit E-Modul (bis max. 10 kN) |
DIN EN ISO 604 DIN EN 20604 DIN 53454/53457 ASTM D695 |
| Scherversuch | ASTM D732 |
| Abrieb nach Taber | ISO 9352 DIN 53754 ASTM D1044 |
| Zeitstandzugversuch | DIN EN ISO 899-1 DIN 53444 ASTM D2990 |
| Zeitstandbiegeversuch | DIN EN ISO 899-2 DIN 54852 ASTM D2990 |


