Méthodes d’essai physiques
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous l’ensemble des méthodes d’essai physiques mises en œuvre pour vous par UL Thermoplastics Testing Center.
Il comporte également la liste des normes correspondantes. Les divers essais ont pour but de vérifier la conformité à ces normes des produits testés.
| Méthodes d’essai physiques | Normes |
| Essai de dureté à la bille | IEC 60695-10-2 VDE 0471 section 10-2 IEC 60335-1 |
| Essai NanoFlash™-Verfahren | ASTM E1461 DIN EN ISO 821 DIN 30905 |
| Teneur en fibre de verre | ISO 3451 |
| Taux de cendres | ISO 3451 |
| Détermination de la densité | ISO 1183-1 DIN EN ISO 845 DIN 53479 DIN EN ISO 60 |
| Détermination de la teneur en eau | DIN EN ISO 15512 |
| Conditionnement | ISO 1110 |
| Essai climatique | DIN EN ISO 1110 DIN ISO 471 DIN IEC 60212 DIN 50005 |
| Absorption d’eau | ISO 62 |
| Résistance à la rayure | selon norme maison |


