Sonderprobekörper
Flachstäbe
Flachstäbe | Abmessungen | Kavitäten |
---|---|---|
Normalkleinstab | 50 x 6 x 4 | 4 |
Flachstab | 60 x 10 x 1 | 4 |
Flachstab | 63,5 x 12,7 x 3,2 | 4 |
Flachstab | 80 x 10 x 1 | 2 |
Flachstab | 80 x 10 x 3 | 2 |
Flachstab | 80 x 10 x 4 Bindenaht | 4 |
Flachstab | 120 x 10 x 4 | 4 |
Flachstab | 120 x 15 x 4 | 4 |
Alle Abmessungen in mm.
Schulterstäbe
Schulterstäbe | Abmessungen | Kavitäten |
---|---|---|
Schulterstab Typ L | 63,5 x 3,2 x 0,8 | 4 |
Schulterstab Typ L | 63,5 x 3,2 x 1,5 | 4 |
Schulterstab Typ L | 63,5 x 3,2 x 3,0 | 4 |
Schulterstab Typ S | 63,5 x 3,2 x 0,8 | 4 |
Schulterstab Typ S | 63,5 x 3,2 x 1,5 | 4 |
Schulterstab Typ S | 63,5 x 3,2 x 3,0 | 4 |
Schulterstab 50% | 85 x 5 x 1,5 | 2 |
Schulterstab | 105 x 6 x 1,5 | 2 |
Schulterstab | 105 x 6 x 2,0 | 2 |
Schulterstab | 105 x 6 x 3,0 | 2 |
Schulterstab | 105 x 6 x 4,0 | 2 |
Schulterstab | 105 x 10 x 0,75 | 1 |
Schulterstab | 105 x 10 x 1,5 | 1 |
Schulterstab | 105 x 10 x 3,0 | 1 |
Schulterstab 70 % | 120 x 7 x 2,0 | 2 |
Schulterstab | 130 x 10 x 1,5 | 2 |
Schulterstab | 130 x 10 x 2,0 | 2 |
Schulterstab | 130 x 10 x 3,0 | 2 |
Schulterstab | 130 x 10 x 4,0 | 2 |
Schulterstab | 170 x 10 x 1,0 | 1 |
Schulterstab | 170 x 10 x 1,5 | 1 |
Schulterstab | 170 x 10 x 2,0 | 1 |
Schulterstab | 170 x 10 x 3,0 | 2 |
Schulterstab | 170 x 10 x 3,2 | 2 |
Schulterstab | 170 x 10 x 4 Bindenaht | 2 |
Schulterstab ASTM ASTM D638 Typ1 |
170 x 10 x 3,2 | 2 |
Alle Abmessungen in mm.
Sonderwerkzeuge
Sonderwerkzeuge | Abmessungen | Kavitäten |
---|---|---|
Fließspirale flach | 1.170 x 8 x 2,0 | 1 |
Fließspirale flach | 1.150 x 5 x 2,0 | 1 |
Fließstreifen | 400 x 50 x 0,5 | 1 |
Fließstreifen | 400 x 50 x 0,7 | 1 |
Fließstreifen | 400 x 50 x 1,0 | 1 |
Fließstreifen | 400 x 50 x 1,5 | 1 |
Fließstreifen | 400 x 50 x 2,0 | 1 |
Fließstreifen | 400 x 50 x 3,0 | 1 |
Keilstab | 115 x 3-8 | 2 |
Alle Abmessungen in mm.