Échantillons spéciaux
Barreaux plats
Barreaux plats | Dimensions | Cavités | Illustration |
Barreau plat | 80 x 10 x 4-Soudure | 2 | ![]() |
Barreau plat | 63,5 x 12,7 x 3,2 | 4 | ![]() |
Barreau plat | 120 x 10 x 4 | 2 | ![]() |
Barreau plat | 120 x 15 x 4 | 2 | ![]() |
Barreau plat | 80 x 10 x 1 | 4 | ![]() |
Barreau plat | 80 x 10 x 3 | 4 | ![]() |
Barreau plat | 60 x 10 x 1 | 4 | ![]() |
Petit barreau standard | 50 x 6 x 1 | 4 | ![]() |
Toutes les dimensions sont indiquées en mm.
Éprouvettes haltères
Éprouvettes haltères | Dimensions | Cavités | Illustration |
Éprouvette haltère | 170 x 10 x 4-Soudure | 2 | ![]() |
Éprouvette haltère | 170 x 10 x 3,2 | 2 | ![]() |
Éprouvette haltère type L | 63,5 x 3,2 x 0,8 | 4 | ![]() |
Éprouvette haltère type S | 63,5 x 3,2 x 0,8 | 4 | ![]() |
Éprouvette haltère type S | 63,5 x 3,2 x 1,5 | 4 | ![]() |
Éprouvette haltère type S | 63,5 x 3,2 x 3,0 | 4 | ![]() |
Éprouvette haltère | 50% 85 x 5 x 1,5 | 2 | ![]() |
Éprouvette haltère | 70% 120 x 7 x 2,0 | 2 | ![]() |
Éprouvette haltère | 130 x 10 x 1,5 | 2 | ![]() |
Éprouvette haltère | 130 x 10 x 2,0 | 2 | ![]() |
Éprouvette haltère | 130 x 10 x 3,0 | 2 | ![]() |
Éprouvette haltère | 130 x 10 x 4,0 | 2 | ![]() |
Toutes les dimensions sont indiquées en mm.
Outillage spécial
Outillage spécial | Dimensions | Cavités |
Spirale d’écoulement plate | 1.170 x 8 x 2 | 1 |
Bande d’écoulement | 400 x 50 x 0,5 | 1 |
Bande d’écoulement | 400 x 50 x 0,7 | 1 |
Bande d’écoulement | 400 x 50 x 1,0 | 1 |
Bande d’écoulement | 400 x 50 x 1,5 | 1 |
Bande d’écoulement | 400 x 50 x 2,0 | 1 |
Bande d’écoulement | 400 x 50 x 3,0 | 1 |
Barre trapézoïdale | 115 x 3-8 | 2 |
Toutes les dimensions sont indiquées en mm.